2017 Monster Energy Nascar Aaa 400 Drive For Autism Race Results

2017 Monster Energy NASCAR AAA 400 Drive for Autism Race Results

2017 Monster Energy Nascar Aaa 400 Drive For Autism Race Results

2017 Nascar Dover Results: Jimmie Johnson has won the AAA 400 Drive for Autism Nascar Race Title.

2017 Monster Energy Nascar AAA 400 Drive for Autism Race Results

On Sunday 4th June 2017 the Jimmie Johnson has won the AAA 400 Drive for Autism Monster Energy Nascar Cup Series at Dover International Speedway after caution flag forces over time.

Larson has finished 2nd, Martin Truex Jr, 3rd, Ryan Newman 4th and Chase Elliott in fifth, rounding out the top 10 were Danica Patrick, Denny Hamlin, rookie Daniel Suarez, Kevin Harvick and Jamie McMurray.

Jimmie Johnson has won 3rd time Monster Energy Cup Series race of the 2017 year, and it is 11th race of his at Dover under caution during overtime to beat out Larson and Truex, also he has defending and 7 time series champion.

Nascar AAA 400 Drive for Autism Results List:

1. (14) Jimmie Johnson, Chevrolet, 406 laps, 0 rating, 55 points.

2. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 406, 0, 50.

3. (2) Martin Truex Jr, Toyota, 406, 0, 54.

4. (13) Ryan Newman, Chevrolet, 406, 0, 33.

5. (16) Chase Elliott, Chevrolet, 406, 0, 36.

6. (3) Daniel Suarez, Toyota, 406, 0, 32.

7. (19) Jamie McMurray, Chevrolet, 406, 0, 30.

8. (10) Denny Hamlin, Toyota, 406, 0, 29.

9. (18) Kevin Harvick, Ford, 406, 0, 41.

10. (31) Danica Patrick, Ford, 406, 0, 27.

11. (11) Dale Earnhardt Jr, Chevrolet, 406, 0, 26.

12. (9) Austin Dillon, Chevrolet, 406, 0, 25.

13. (4) Matt Kenseth, Toyota, 406, 0, 39.

14. (21) Ty Dillon, Chevrolet, 406, 0, 23.

15. (7) Erik Jones, Toyota, accident, 405, 0, 27.

16. (1) Kyle Busch, Toyota, 405, 0, 30.

17. (20) Kasey Kahne, Chevrolet, accident, 404, 0, 26.

18. (24) AJ Allmendinger, Chevrolet, accident, 404, 0, 19.

19. (28) Michael McDowell, Chevrolet, 404, 0, 18.

20. (36) Ross Chastain, Chevrolet, 403, 0, 0.

21. (17) Trevor Bayne, Ford, accident, 402, 0, 16.

22. (35) Cole Whitt, Chevrolet, accident, 402, 0, 15.

23. (29) Chris Buescher, Chevrolet, 402, 0, 14.

24. (32) Gray Gaulding, Toyota, 402, 0, 13.

25. (26) Joey Logano, Ford, 402, 0, 12.

26. (34) Ryan Sieg, Toyota, 400, 0, 0.

27. (39) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 400, 0, 10.

28. (37) Timmy Hill, Chevrolet, 398, 0, 0.

29. (25) Matt DiBenedetto, Ford, 397, 0, 8.

30. (33) David Ragan, Ford, accident, 393, 0, 7.

31. (22) Clint Bowyer, Ford, 391, 0, 6.

32. (15) Ryan Blaney, Ford, 373, 0, 12.

33. (23) Paul Menard, Chevrolet, accident, 343, 0, 4.

34. (30) Regan Smith, Ford, accident, 329, 0, 0.

35. (38) Cody Ware, Chevrolet, handling, 283, 0, 2.

36. (27) Landon Cassill, Ford, accident, 257, 0, 1.

37. (6) Kurt Busch, Ford, accident, 93, 0, 1.

38. (8) Brad Keselowski, Ford, accident, 66, 0, 1.

39. (12) Ricky Stenhouse Jr, Ford, accident, 62, 0, 1.

 

Jimmie Johnson won Nascar AAA 400 Drive for Autism Race, 2017 Monster Energy Nascar AAA 400 Drive for Autism Race Results, Monster Energy Nascar cup series race AAA 400 Drive for Autism Race , Nascar at Dover, Jimmie Johnson has won at Dover International Speedway

Share this post